關(guān)注次數(shù):1196次
上架時(shí)間:2023-11-08 15:17:52
產(chǎn)品描述:
線型光束感煙火災(zāi)探測(cè)器是一種基于圖像和光束技術(shù)的火災(zāi)探測(cè)設(shè)備。當(dāng)煙霧遮擋光束時(shí),系統(tǒng)會(huì)發(fā)出報(bào)警信號(hào)。相比傳統(tǒng)設(shè)備,它具有一對(duì)多安裝、調(diào)試簡(jiǎn)便、不受建筑變形影響等優(yōu)勢(shì),適用于各種場(chǎng)所,如大型場(chǎng)館和倉(cāng)庫(kù)。
咨詢電話:0596-6759119
產(chǎn)品概述
線型光束感煙火災(zāi)探測(cè)器按照《GB15003-2005 線型光束感煙火災(zāi)探測(cè)器》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)而設(shè)計(jì),由光束單元和探測(cè)單元組成,在圖像型火災(zāi)探測(cè)器的基礎(chǔ)上, 增加光束單元,利用減光原理,與探測(cè)器形成對(duì)射安裝,當(dāng)光束被煙霧擋住時(shí), 其成像亮度信息就會(huì)減少,亮度信息減少到一定閾值就發(fā)出煙霧報(bào)警信號(hào)。
線型光束感煙火災(zāi)探測(cè)器與傳統(tǒng)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)線型光束感煙火災(zāi)探測(cè)器相比,具有一對(duì)多/立體式安裝、調(diào)試方便、無(wú)需精確對(duì)準(zhǔn)、不受建筑物變形影響。
技術(shù)參數(shù)
光束單元(發(fā)射器)
產(chǎn)品型號(hào) | VFD/S-YA-LBU | VFD/S-YA-LBUEx |
額定電壓 | DC24V | |
工作溫度 | -10℃~55℃ | |
工作濕度 | ≤93%RH(40℃) | |
氣 壓 | 80~106KPa | |
外形尺寸 | φ110mm*48mm | φ110mm*80mm |
安裝方式 | 壁裝 | |
外殼材質(zhì) | 鑄鋁(ZL102) | 不銹鋼304 |
防護(hù)等級(jí) | IP66 | ExdIICT6Gb/ExtDA21 IP68 |
重量(不含支架) | ≤0.6Kg | 2Kg |
發(fā)射功率 | 1-12W 可調(diào) | |
發(fā)射距離 | 3-100 米自適應(yīng) |
線型光束感煙火災(zāi)探測(cè)器(接收器)
產(chǎn)品型號(hào) | VFD-S-YA01 | VFD-S-YA02 | VFD-S-YA01Ex | VFD-S-YA02Ex |
探測(cè)距離 | 3m~60m | 3m~100m | 3m~60m | 3m~100m |
水平廣角 | 42° | 22° | 42° | 22° |
垂直廣角 | 32° | 17° | 32° | 17° |
響應(yīng)閾值 | 1.5±0.3dB | |||
最大光路偏差 | ±1° | |||
工作電壓 | DC24 V±15% | |||
額定功率 | 白天 5W,夜間 10W(含補(bǔ)光燈) | |||
網(wǎng)絡(luò)視頻 | 可見(jiàn)光:200 萬(wàn)像素,紅外光:200 萬(wàn)像素 | |||
通信接口 | 網(wǎng)絡(luò):RJ45,報(bào)警/故障:2 路繼電器,報(bào)警輸入:1 路 DI | |||
支持協(xié)議 | TCP/IP、Onvif | |||
外殼材質(zhì) | 鋁合金 | 不銹鋼304 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP66 | ExdIICT6Gb/ExtDA21 IP68 | ||
工作溫度 | -10℃~55℃ | |||
工作濕度 | ≤93%RH(40℃) | |||
安裝方式 | 壁裝/吊裝/定制安裝 | |||
報(bào)警時(shí)間 | 煙霧報(bào)警時(shí)間小于 30 秒,靈敏度小于 1.5dB |
圖片展示